ALMY Beschläge GmbH
Maßstab für Qualität und Präzision
>> IMPRESSUM
>> AGB'S
>> DOWNLOADS
 
 
STAPA-DOSEN >>
KÄSTEN 200C, 201, 202, 203 >>
ZWISCHENKÄSTEN + 190TKS >>
FUßBODENDOSEN, SCHUTZHAUBEN, ABWEISER, KRAGENDECKEL >>
FLANSCHE >>
ANSCHLUSSDOSEN 7400, 7500, 7600 >>
GUSSLEUCHTEN >>
MAßBLATT LEUCHTEN >>
GLÄSER / FASSUNGEN >>
   
   
   
   
   
ELEKTRO-TECHNIK  
7040 DG - 7062 DL Technische Daten  
Type A
Länge
B
Breite
C
Lochabs.
D
Tiefe
Eingänge PG16
Fassung Unter-
teil
Ober-
teil
Schutz-
korb
Leistung W Schutz-
art
7040DG 184 124 110/E=32 110 2 E27 GG GL ST 60 IP 54
7040DL 184 124 110/E=32 110 2 E27 A GL ST 60 IP 54
7050D 220 135 120/E=15 124 2 E27 GG GL ST 60 IP 54
7051D 260 178 120C1/246 145 2 E27 GG GL ST 100 IP 53
7052D 260 178 160 145 2 E27 GG GL ST 200 IP 53
7052DL 260 178 160 145 2 E27 A GL ST 200 IP 53
7060D 265 216 211 125 2 E27 GG GL ST 100 IP 53
7060DL 265 228 211 125 2 E27 A GL ST 100 IP 53
7060DL PL7 216 216 211 125 2 G23 GG GL ST 1x7/2x7 IP 53
7062D 265 292 270 160 2 E27 GG GL ST 200 IP 53
7062DL 265 292 270 160 2 E27 A GL ST 200 IP 53
7062D/DL PL9 265 292 270 160 2 G23 GG/A GL ST 2x9/1x9 IP 53
7062D PL13 265 292 270 160 2 G24 GG GL ST 10 13 IP 53
7064ND 205 135 120/E=15 124 2 E27 GG GL ST 100 IP 54
7064NDL 205 135 120/E=15 124 2 E27 A GL ST 100 IP 54
7064ND PL7 205 135 120/E=15 124 2 G23 GG GL/M ST 1x7/2x7 IP 54
7064ND/NDL 205 135 120/E=15 124 2 G23/G24 GG/A GL/M ST 2x7/10/13 IP 54
GG = Grauguss   A = Aluminium   GL = Dekorglas   M = Makrolon   ST = Stahl
Alle Leuchten Schutzklasse 1. Einige Leuchten auch in IP 65 möglich!     Technische Änderungen vorbehalten!

 
  COPYRIGHT © 2013 | ALMY GmbH